Прейскурант
У Вас нет повода для беспокойства, если Вы столкнулись с необходимостью осуществить перевод. Жизнь слишком коротка, чтобы заниматься не своим делом. Доверьтесь профессионалам!
Прейскурант на письменные технические, юридические, рекламно-информационные переводы От Бюро Переводов «Ай Ди Эс»
Группа Европейских языков:
| Язык | Перевод с иностранного на русский | Перевод с русского на иностранный |
| Английский | 265 | 270 |
| Болгарский | 270 | 350 |
| Венгерский | 270 | 350 |
| Вьетнамский | 600 | 800 |
| Голландский | 350 | 420 |
| Греческий | 350 | 700 |
| Датский | 370 | 440 |
| Испанский | 265 | 300 |
| Итальянский | 265 | 300 |
| Латышский | 265 | 550 |
| Литовский | 265 | 300 |
| Македонский | 360 | 430 |
| Молдавский | 250 | 300 |
| Немецкий | 220 | 260 |
| Норвежский | 320 | 420 |
| Польский | 290 | 300 |
| Португальский | 320 | 340 |
| Румынский | 320 | 330 |
| Сербский | 320 | 330 |
| Словацкий | 320 | 330 |
| Словенский | 320 | 330 |
| Финский | 320 | 420 |
| Французский | 250 | 300 |
| Чешский | 280 | 300 |
| Шведский | 340 | 420 |
| Эстонский | 265 | 365 |
| Хорватский | 320 | 400 |
| Каталонский | 500 | 600 |
Группа восточных языков:
| Язык | Перевод с иностранного на русский | Перевод с русского на иностранный |
| Арабский | 600 | 900 |
| Иврит | 550 | 630 |
| Китайский | 600 | 700 |
| Корейский | 600 | 700 |
| Монгольский | 400 | 450 |
| Персидский | 550 | 650 |
| Тибетский | 800 | 850 |
| Турецкий | 450 | 500 |
| Японский | 600 | 700 |
Языки стран Содружества Независимых Государств (СНГ):
| Язык | Перевод с иностранного на русский | Перевод с русского на иностранный |
| Азербайджанский | 265 | 300 |
| Армянский | 265 | 300 |
| Белорусский | 265 | 300 |
| Грузинский | 265 | 300 |
| Казахский | 265 | 300 |
| Кыргызский | 265 | 300 |
| Таджикский | 265 | 300 |
| Туркменский | 265 | 400 |
| Узбекский | 265 | 300 |
| Украинский | 265 | 300 |
Прейскурант на дополнительные услуги:
Стандартный тариф
| № | Вид услуги | Единица измерения | Условия | Нотариальный тариф | Технические работы | Всего (руб.) |
| 1 | Нотариальное заверение | Документ | Перевода (подписи переводчика) | 150 | 100 | 250 |
| 2 | Ксерокопирование | Страница | - | - | 10 | 10 |
| 3 | Постановка апостиля | Документ | На перевод/ н.з. копию | 300 (гос. Пошлина) | 650 | 950 |
| 4 | Компьютерный набор документов | 1800 знаков, включая пробелы и зн. препинания | Для легализации документов | - | 200 | 200 |
Срочный тариф
| № | Вид услуги | Ед. изм. | Условия | Нотар. тариф | Технич. работы | Всего |
| 1 | Нотариальное заверение | Документ | Перевода (подписи переводчика) | 150 | 200 | 350 |
| 3 | Постановка апостиля | Документ | На перевод/ н.з. копию | 300(гос. Пошлина) | 2200 | 2500 |
| 3 | Компьютерный набор документов | 1800 знаков, включая пробелы и зн. препинания | Для легализации документов | - | 300 | 300 |


